매집봉 10개 🔥🔥🔥 + 60일 펌핑 11회 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
BUY RECOMMENDATION
매수추천
업비트 추천
10개 추천60일 펌핑 10회 + 매집봉 5개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
매집봉 7개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 4회
매집봉 5개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 5회
매집봉 6개 🔥🔥 + 60일 펌핑 8회 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 3회
매집봉 7개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 20일 평균 거래대금 1.4억
매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 2회
매집봉 5개 🔥🔥 + 60일 펌핑 6회 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 3회
빗썸 추천
10개 추천60일 펌핑 24회 + 매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하
매집봉 10개 🔥🔥🔥 + 60일 펌핑 13회 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
60일 펌핑 17회 + 매집봉 7개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
60일 펌핑 8회 + 매집봉 5개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
60일 펌핑 8회 + 매집봉 5개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상
매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 6회
매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 4회
매집봉 6개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 5회
매집봉 8개 🔥🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 2회
매집봉 5개 🔥🔥 + 매집봉 3개 이상 + 레인지 35% 이하 / 매집봉 5개 이상 + 레인지 20% 이하 / 매집봉 3개 이상 + 바닥권 체류 50% 이상 + 60일 펌핑 4회
📊 추천 성과 기록
| 추천일시 | 종목명 | 거래소 | 추천가격 | 점수 | 1일후 | 3일후 | 7일후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 03:20:01 | 울트라 · KRW-UOS실시간주의 | 빗썸 | 9.449원 | 612 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 01:15:01 | 칼데라 · KRW-ERA | 업비트 | 209원 | 424 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:20:01 | 카르테시 · KRW-CTSI | 빗썸 | 48.27원 | 615 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:20:01 | 캐스퍼 · KRW-CSPR빗썸보유 | 빗썸 | 4.343원 | 622 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:20:01 | 오덜리네트워크 · KRW-ORDER | 빗썸 | 83.85원 | 625 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:20:01 | 오디우스 · KRW-AUDIO | 빗썸 | 30.71원 | 672 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:20:01 | 리졸브 · KRW-RESOLV거래유의실시간주의 | 빗썸 | 58.96원 | 682 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:15:01 | 앵커 · KRW-ANKR | 업비트 | 7.55원 | 427 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:15:01 | 오브스 · KRW-ORBS빗썸보유 | 업비트 | 12.9원 | 447 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:15:01 | 트리하우스 · KRW-TREE | 업비트 | 105원 | 479 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:15:01 | 슈퍼버스 · KRW-SUPER | 업비트 | 189원 | 497 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-15 00:15:01 | 애니메코인 · KRW-ANIME업비트보유빗썸보유 | 업비트 | 7.16원 | 604 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 23:15:01 | 일드길드게임즈 · KRW-YGG | 업비트 | 62원 | 452 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 09:15:01 | 트리하우스 · KRW-TREE | 업비트 | 104원 | 479 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 08:20:01 | 레이 · KRW-REI | 빗썸 | 4.692원 | 580 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 07:15:01 | 바운드리스 · KRW-ZKC | 업비트 | 112원 | 409 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 03:20:01 | 카르테시 · KRW-CTSI | 빗썸 | 48.48원 | 615 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 02:20:01 | 울트라 · KRW-UOS실시간주의 | 빗썸 | 9.526원 | 612 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 01:20:01 | 오덜리네트워크 · KRW-ORDER | 빗썸 | 83.54원 | 625 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 01:15:01 | 슈퍼버스 · KRW-SUPER | 업비트 | 185원 | 492 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:20:01 | 오디우스 · KRW-AUDIO | 빗썸 | 31.74원 | 630 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:20:01 | 일루비움 · KRW-ILV | 빗썸 | 7,310원 | 632 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:20:01 | 콘엑스 · KRW-XPLA | 빗썸 | 18.28원 | 632 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:20:01 | 캐스퍼 · KRW-CSPR빗썸보유 | 빗썸 | 4.425원 | 637 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:20:01 | 리졸브 · KRW-RESOLV거래유의실시간주의 | 빗썸 | 59.14원 | 672 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:15:01 | 앵커 · KRW-ANKR | 업비트 | 7.59원 | 422 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:15:01 | 플루이드 · KRW-FLUID | 업비트 | 2,487원 | 432 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:15:01 | 오브스 · KRW-ORBS빗썸보유 | 업비트 | 12.9원 | 437 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:15:01 | 칼데라 · KRW-ERA | 업비트 | 209원 | 477 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
| 2026-05-14 00:15:01 | 애니메코인 · KRW-ANIME업비트보유빗썸보유 | 업비트 | 7.09원 | 599 | 집계중 | 집계중 | 집계중 |
추천 기준
최근 24시간 `pump_scan_log`의 거래소별 최신 데이터를 기준으로, 상장 90일 이상·일봉 200개 이상·20일 하락추세 아님·역방향 장대음봉 없음·최근 60일 펌핑 1회 이상·90일 레인지 위치 50% 이하 종목만 평가합니다.
- 매집봉, 최근 펌핑 횟수, 최대 펌핑률, 거래대금 안정성, 바닥권 체류율, 레인지 위치, 저점 근접도, 2차 양봉 패턴, 얇은 호가창을 점수화합니다.
- 매집봉과 바닥권 지표가 동시에 좋은 종목에는 조합 보너스를 추가합니다.
- 현재가는 거래소 공개 ticker API를 실시간 조회하므로 일시적인 API 장애 시 `-`로 표시될 수 있습니다.