Pump Scan Log
펌핑 스캔 로그
펌핑 패턴 스캔 결과와 1일, 3일, 7일 후 고가 추적 결과를 확인합니다.
최근순 최대 500건
펌핑 스캔 로그
현재 500건 표시 중입니다.
업비트 누적 TOP10
30일 기준
1
KRW-CBK코박토큰 중복
271회
73.1점
2026-05-07 22:15:01
2
KRW-HP히포프로토콜 중복
266회
75.9점
2026-05-07 22:15:01
3
KRW-BOUNTY체인바운티 중복
265회
80.8점
2026-05-07 22:15:01
4
KRW-HUNT헌트 중복
255회
85.4점
2026-05-07 22:15:01
5
KRW-VET비체인 중복
255회
71점
2026-05-07 12:15:01
6
KRW-ETC이더리움클래식 중복
251회
62.5점
2026-05-07 08:15:01
7
KRW-XEC이캐시 중복
250회
35.4점
2026-05-07 22:15:01
8
KRW-BSV비트코인에스브이 중복
247회
95.5점
2026-05-07 22:15:01
9
KRW-GRT더그래프 중복
241회
61.5점
2026-05-07 22:15:01
10
KRW-SUN썬 중복
238회
78.2점
2026-05-07 08:15:01
빗썸 누적 TOP10
30일 기준
1
KRW-HP히포프로토콜 중복
263회
73.7점
2026-05-07 22:20:01
2
KRW-LM레저메타
260회
78.1점
2026-05-07 22:20:01
3
KRW-AZIT아지트
258회
124.4점
2026-05-07 22:20:01
4
KRW-BOUNTY체인바운티 중복
251회
84.8점
2026-05-07 22:20:01
5
KRW-SIX식스
248회
90.7점
2026-05-07 21:20:02
6
KRW-WNCG랩트나인크로니클골드
246회
109.1점
2026-05-07 21:20:02
7
KRW-HUNT헌트 중복
243회
90.6점
2026-05-07 22:20:01
8
KRW-ETC이더리움클래식 중복
238회
62.5점
2026-05-07 13:20:01
9
KRW-USDS유에스디에스
237회
59.6점
2026-05-06 23:20:01
10
KRW-SUNDOG썬도그
236회
120.2점
2026-05-07 21:20:02
업비트 TOP10
최근 24시간1
KRW-ATH에이셔 중복
레인지 41.59% · 매집봉 8 · 60일펌핑 17 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 29.4억
마지막 스캔 2026-05-06 15:15:01
387점
2
KRW-ANIME애니메코인 중복
레인지 15.07% · 매집봉 10 · 60일펌핑 12 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 17.3억
마지막 스캔 2026-05-07 22:15:01
379점
3
KRW-BIGTIME빅타임 중복
레인지 52.05% · 매집봉 11 · 60일펌핑 13 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 16억
마지막 스캔 2026-05-07 22:15:01
379점
4
KRW-IMX이뮤터블엑스
레인지 51.79% · 매집봉 7 · 60일펌핑 16 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 15.2억
마지막 스캔 2026-05-07 15:15:02
374점
5
KRW-DOOD두들즈 중복
레인지 37.44% · 매집봉 6 · 60일펌핑 16 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 18.3억
마지막 스캔 2026-05-07 22:15:01
369점
6
KRW-CELO셀로 중복
레인지 79.07% · 매집봉 5 · 60일펌핑 15 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 6.6억
마지막 스캔 2026-05-07 07:15:01
352점
7
KRW-ALT알트레이어 중복
레인지 51.55% · 매집봉 6 · 60일펌핑 14 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 9.8억
마지막 스캔 2026-05-07 08:15:01
342점
8
KRW-MEW캣인어독스월드 중복
레인지 44.36% · 매집봉 3 · 60일펌핑 13 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 9.1억
마지막 스캔 2026-05-07 15:15:02
297점
9
KRW-PYTH피스네트워크 중복
레인지 51.65% · 매집봉 6 · 60일펌핑 11 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 6.3억
마지막 스캔 2026-05-06 15:15:01
292점
10
KRW-WAL월러스 중복
레인지 26.19% · 매집봉 5 · 60일펌핑 10 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 6.6억
마지막 스캔 2026-05-07 22:15:01
290점
빗썸 TOP10
최근 24시간1
KRW-C체인베이스토큰
레인지 41.66% · 매집봉 9 · 60일펌핑 26 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 8.7억
마지막 스캔 2026-05-06 23:20:01
552점
2
KRW-KMNO카미노파이낸스
레인지 33.72% · 매집봉 10 · 60일펌핑 24 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 1.3억
마지막 스캔 2026-05-07 22:20:01
540점
3
KRW-XAN아노마
레인지 28.14% · 매집봉 10 · 60일펌핑 24 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 11.7억
마지막 스캔 2026-05-07 21:20:02
532점
4
KRW-AVL아발론
레인지 7.97% · 매집봉 8 · 60일펌핑 23 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 4.3억
마지막 스캔 2026-05-07 22:20:01
527점
5
KRW-ZTX지티엑스
레인지 8.91% · 매집봉 7 · 60일펌핑 23 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 23.4억
마지막 스캔 2026-05-07 21:20:02
487점
6
KRW-EUL오일러
레인지 60.38% · 매집봉 6 · 60일펌핑 24 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 18.3억
마지막 스캔 2026-05-07 17:20:01
484점
7
KRW-OGN오리진프로토콜
레인지 42.66% · 매집봉 8 · 60일펌핑 22 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 6.2억
마지막 스캔 2026-05-07 22:20:01
477점
8
KRW-WIKEN위드
레인지 9.97% · 매집봉 7 · 60일펌핑 21 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 8.4억
마지막 스캔 2026-05-07 21:20:02
477점
9
KRW-DYDX디와이디엑스
레인지 71.33% · 매집봉 6 · 60일펌핑 23 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 4억
마지막 스캔 2026-05-07 17:20:01
477점
10
KRW-NIL닐리온
레인지 27.74% · 매집봉 6 · 60일펌핑 22 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 4.8억
마지막 스캔 2026-05-07 10:20:01
470점
| 스캔시각 | 거래소 | 종목 | 스캔시가격 | 호가상태 | 패턴 | 매집봉 | 체류율% | 레인지위치% | 저점근접% | 음봉 | 하락추세 | 2차양봉 | 60d펌핑 | 1일후최고가/등락률% | 3일후최고가/등락률% | 7일후최고가/등락률% | 최대펌핑률% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-SFP세이프팔 | 469 | thick | 저점수렴 | 9 | 40% | 47.53% | 29.2% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-RPL로켓풀 | 2,882 | thin | 횡보 | 4 | 11.11% | 29.91% | 34.74% | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-RON로닌 | 148 | thin | 횡보 | 11 | 50% | 37.31% | 20.33% | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ROA로아코어 | 6.475 | thin | 횡보 | 5 | 96.67% | 12.59% | 5.46% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-RLC아이젝 | 698 | thin | 횡보 | 7 | 27.78% | 44.72% | 34.23% | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-RED레드스톤 | 214 | thin | 저점수렴 | 9 | 11.11% | 25.91% | 42.67% | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-PUNDIX펀디엑스 | 238 | thin | 횡보 | 3 | 86.67% | 53.57% | 14.42% | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-PUMP펌프닷펀 | 3.005 | thin | 추세 모호 | 2 | 40% | 42.18% | 27.76% | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ORDER오덜리네트워크 | 87.47 | thin | 추세 모호 | 9 | 52.22% | 42.88% | 22.66% | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-OPEN오픈렛저 | 318 | thin | 추세 모호 | 4 | 3.33% | 47.87% | 73.77% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-OGN오리진프로토콜 | 35.79 | thick | 저점수렴 | 8 | 11.11% | 42.66% | 41.91% | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-NMR뉴메레르 | 13,170 | thin | 저점수렴 | 4 | 13.33% | 61.78% | 38.63% | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-NFT에이아이앤에프티 | 0.0005 | thick | 횡보 | 1 | 31.11% | 50% | 25% | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-NCT폴리스웜 | 11.56 | thin | 저점수렴 | 8 | 56.67% | 31.73% | 32.42% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-MVC마일벌스 | 2.44 | thin | 추세 모호 | 7 | 64.44% | 30.33% | 17.87% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-MEW캣인어독스월드 | 0.9385 | thin | 횡보 | 2 | 77.78% | 39.12% | 16.93% | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-MBX마브렉스 | 59.46 | thin | 추세 모호 | 6 | 61.11% | 7.45% | 11.39% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-MANTA만타네트워크 | 99.5 | thin | 횡보 | 5 | 2.22% | 45.72% | 27.53% | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-MAGIC매직 | 100 | thin | 횡보 | 8 | 63.33% | 36.33% | 19.83% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-LM레저메타 | 1.255 | thin | 횡보 | 3 | 88.89% | 41.63% | 16.1% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-LINK체인링크 | 14,740 | thin | 추세 모호 | 0 | 65.56% | 92.68% | 24.6% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-KMNO카미노파이낸스 | 33.46 | thin | 저점수렴 | 10 | 17.78% | 33.72% | 34.81% | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-JASMY재스미코인 | 8.722 | thin | 횡보 | 3 | 87.78% | 31.27% | 15.05% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-INIT이니시아 | 148 | thick | 저점수렴 | 8 | 10% | 39.71% | 55.3% | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ILV일루비움 | 7,075 | thin | 횡보 | 8 | 37.78% | 17.6% | 45.04% | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-HUNT헌트 | 154 | thin | 횡보 | 4 | 91.11% | 17.24% | 14.93% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-HP히포프로토콜 | 24 | thin | 저점수렴 | 4 | 72.22% | 25% | 9.09% | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-GRT더그래프 | 38.96 | thick | 횡보 | 4 | 87.78% | 44.57% | 11.63% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-GRACY그레이시 | 11 | thin | 저점수렴 | 8 | 40% | 35.27% | 20.61% | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-FRAX프랙스 | 708 | thin | 횡보 | 5 | 25.56% | 19.88% | 22.07% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-FITFI스텝앱 | 0.8681 | thin | 추세 모호 | 8 | 33.33% | 33% | 27.47% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-F신퓨처스 | 8.505 | thin | 횡보 | 5 | 75.56% | 31.41% | 16.46% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-EL엘리시아 | 2.846 | thin | 횡보 | 5 | 83.33% | 23.55% | 11.13% | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-DOOD두들즈 | 4.892 | thin | 저점수렴 | 6 | 15.56% | 39.43% | 27.53% | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-DBR디브릿지 | 20 | thin | 저점수렴 | 7 | 24.44% | 6.65% | 9.77% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-CYBER사이버 | 837 | thin | 횡보 | 6 | 0% | 64.53% | 277.03% | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-CVC시빅 | 46.6 | thin | 횡보 | 7 | 2.22% | 39.13% | 24.37% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-CTK셴투 | 279 | thin | 저점수렴 | 7 | 51.11% | 34.23% | 22.37% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-CTC크레딧코인 | 229 | thin | 횡보 | 6 | 60% | 24.09% | 16.84% | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-CRV커브 | 362 | thin | 추세 모호 | 2 | 1.11% | 68.18% | 33.09% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-CARV카브 | 88.78 | thick | 횡보 | 10 | 31.11% | 43.8% | 21.58% | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BTT비트토렌트 | 0.0005 | thin | 횡보 | 0 | 40% | 50% | 25% | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BSV비트코인에스브이 | 23,850 | thin | 횡보 | 7 | 33.33% | 49.89% | 23.45% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BOUNTY체인바운티 | 31.4 | thin | 횡보 | 5 | 11.11% | 22.59% | 20.72% | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BNT뱅코르 | 481 | thin | 횡보 | 6 | 68.89% | 26.76% | 23.33% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BIOT바이오패스포트 | 0.5376 | thin | 횡보 | 10 | 66.67% | 30.95% | 21.46% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BIGTIME빅타임 | 21.41 | thin | 횡보 | 6 | 63.33% | 45.87% | 21.03% | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BCH비트코인캐시 | 676,000 | thick | 횡보 | 1 | 78.89% | 20.86% | 7.73% | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-BAT베이직어텐션토큰 | 157 | thick | 횡보 | 6 | 72.22% | 12.96% | 15.44% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-AZIT아지트 | 5.988 | thin | 횡보 | 9 | 30% | 15.61% | 19.28% | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-AVL아발론 | 40.35 | thin | 횡보 | 8 | 45.56% | 7.97% | 9.08% | - | - | 1 | 23 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-AUCTION바운스토큰 | 7,310 | thin | 횡보 | 5 | 93.33% | 39.15% | 10.51% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ARPA알파 | 15.46 | thin | 저점수렴 | 10 | 41.11% | 39.06% | 23.19% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ARK아크 | 262 | thin | 저점수렴 | 7 | 86.67% | 22.22% | 9.17% | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-AQT알파쿼크 | 811 | thin | 저점수렴 | 6 | 54.44% | 29.22% | 21.23% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ANIME애니메코인 | 7.171 | thin | 저점수렴 | 7 | 61.11% | 19.53% | 15.79% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-AHT아하토큰 | 2.289 | thin | 횡보 | 6 | 92.22% | 5.67% | 6.17% | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ADP어댑터토큰 | 0.9038 | thin | 추세 모호 | 7 | 0% | 30.4% | 32.13% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ADA에이다 | 394 | thin | 추세 모호 | 1 | 85.56% | 41.84% | 11.61% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-ACX어크로스프로토콜 | 70.42 | thin | 횡보 | 5 | 24.44% | 40.95% | 53.92% | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-2Z더블제로 | 137 | thin | 횡보 | 8 | 22.22% | 81.99% | 42.68% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:20:01 | bithumb | KRW-1INCH1인치 | 145 | thick | 횡보 | 3 | 75.56% | 48.84% | 16.94% | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-ZRX제로엑스 | 170 | thin | 횡보 | 5 | 71.11% | 70.73% | 20.57% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-ZKC바운드리스 | 113 | thin | 저점수렴 | 6 | 48.89% | 16.06% | 13.23% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-XTZ테조스 | 559 | thick | 횡보 | 2 | 78.89% | 35.26% | 10.91% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-XEC이캐시 | 0.011 | thin | 횡보 | 3 | 81.11% | 30.48% | 11.56% | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-WAXP왁스 | 10.2 | thin | 횡보 | 4 | 75.56% | 31.97% | 16.04% | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-WAL월러스 | 114 | thin | 횡보 | 5 | 54.44% | 26.19% | 15.04% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-VTHO비토르토큰 | 0.889 | thin | 횡보 | 4 | 92.22% | 19.8% | 12.53% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-UNI유니스왑 | 5,110 | thin | 횡보 | 3 | 57.78% | 24.67% | 13.78% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-TOSHI토시 | 0.278 | thin | 횡보 | 4 | 50% | 8.87% | 9.88% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-SNT스테이터스네트워크토큰 | 14.9 | thin | 횡보 | 4 | 80% | 25.53% | 8.76% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-RVN레이븐코인 | 8.99 | thin | 횡보 | 4 | 93.33% | 29.04% | 14.67% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-PUNDIX펀디엑스 | 236 | thin | 횡보 | 6 | 81.11% | 51.67% | 15.12% | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-MNT맨틀 | 980 | thick | 횡보 | 3 | 43.33% | 31.22% | 16.39% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-MLK밀크 | 78.4 | thin | 횡보 | 6 | 95.56% | 14.07% | 4.95% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-LPT라이브피어 | 3,302 | thin | 횡보 | 7 | 72.22% | 19.51% | 12.35% | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-LAYER솔레이어 | 130 | thin | 횡보 | 6 | 70% | 36.54% | 17.12% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-IQ아이큐 | 1.67 | thin | 횡보 | 6 | 77.78% | 30.36% | 11.33% | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-HUNT헌트 | 154 | thin | 횡보 | 7 | 91.11% | 20.65% | 14.07% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-HP히포프로토콜 | 24 | thin | 저점수렴 | 5 | 65.56% | 24.39% | 9.09% | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-GRT더그래프 | 38.8 | thin | 횡보 | 2 | 87.78% | 42.86% | 11.17% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-DOOD두들즈 | 4.88 | thin | 횡보 | 6 | 42.22% | 37.44% | 20.2% | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-CYBER사이버 | 835 | thin | 횡보 | 6 | 83.33% | 25.99% | 15.49% | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-CVC시빅 | 46.8 | thin | 횡보 | 7 | 83.33% | 25% | 10.38% | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-CTC크레딧코인 | 229 | thin | 횡보 | 9 | 54.44% | 24.81% | 16.84% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-CBK코박토큰 | 381 | thin | 저점수렴 | 3 | 97.78% | 24.22% | 8.86% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-BSV비트코인에스브이 | 23,910 | thin | 횡보 | 7 | 23.33% | 56.12% | 28.27% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-BOUNTY체인바운티 | 31.3 | thin | 횡보 | 4 | 11.11% | 22.32% | 19.92% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-BIGTIME빅타임 | 21.4 | thin | 횡보 | 11 | 56.67% | 52.05% | 21.59% | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-AVAX아발란체 | 14,120 | thin | 횡보 | 1 | 60% | 59.6% | 17.57% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-AUCTION바운스토큰 | 7,330 | thin | 횡보 | 6 | 94.44% | 41.14% | 11.48% | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-ARK아크 | 263 | thin | 횡보 | 6 | 81.11% | 25.77% | 10.5% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-AQT알파쿼크 | 815 | thin | 저점수렴 | 7 | 56.67% | 29.17% | 20.74% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-ANIME애니메코인 | 7.18 | thin | 횡보 | 10 | 81.11% | 15.07% | 10.12% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-AHT아하토큰 | 2.31 | thin | 횡보 | 5 | 91.11% | 27.59% | 7.44% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-AERGO아르고 | 81.6 | thin | 횡보 | 7 | 98.89% | 27.92% | 5.56% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-2Z더블제로 | 137 | thin | 추세 모호 | 4 | 20% | 80.35% | 42.56% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 22:15:01 | upbit | KRW-1INCH1인치 | 144 | thin | 횡보 | 3 | 80% | 50% | 15.2% | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-ZTX지티엑스 | 0.4976 | thin | 저점수렴 | 7 | 22.22% | 8.91% | 30.95% | - | - | 1 | 23 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-ZRX제로엑스 | 169 | thick | 횡보 | 5 | 75.56% | 46.67% | 19.86% | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-ZKC바운드리스 | 112 | thick | 저점수렴 | 3 | 51.11% | 15.85% | 12.48% | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-XTZ테조스 | 559 | thick | 횡보 | 3 | 81.11% | 32.16% | 10.91% | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-XEC이캐시 | 0.0108 | thin | 횡보 | 2 | 82.22% | 28.13% | 9.09% | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-XAN아노마 | 12.78 | thin | 저점수렴 | 10 | 15.56% | 28.14% | 44.75% | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-XAI자이 | 16.82 | thin | 저점수렴 | 6 | 46.67% | 37.95% | 31.2% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-WOO우 | 29.2 | thin | 저점수렴 | 2 | 25.56% | 78.86% | 33.64% | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-WNCG랩트나인크로니클골드 | 8.155 | thin | 횡보 | 3 | 87.78% | 4.67% | 7.32% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-WIKEN위드 | 2.894 | thin | 저점수렴 | 7 | 32.22% | 9.97% | 15.71% | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-VTHO비토르토큰 | 0.888 | thin | 횡보 | 3 | 95.56% | 23.44% | 12.41% | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-UNI유니스왑 | 5,125 | thick | 횡보 | 2 | 53.33% | 28.98% | 14.76% | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-TOSHI토시 | 0.2759 | thin | 횡보 | 6 | 52.22% | 11.34% | 9.18% | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-SUSHI스시스왑 | 340 | thin | 추세 모호 | 6 | 11.11% | 60.26% | 36.55% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-SUNDOG썬도그 | 7.235 | thin | 추세 모호 | 6 | 36.67% | 11.9% | 13.51% | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 21:20:02 | bithumb | KRW-SONIC소닉에스브이엠 | 57.95 | thin | 저점수렴 | 11 | 42.22% | 12.71% | 14.05% | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
