Pump Scan Log

펌핑 스캔 로그

펌핑 패턴 스캔 결과와 1일, 3일, 7일 후 고가 추적 결과를 확인합니다.

최근순 최대 500건

펌핑 스캔 로그

현재 500건 표시 중입니다.

업비트 TOP10

최근 24시간
1
KRW-ANIME애니메코인 중복
레인지 14.38% · 매집봉 10 🔥🔥🔥 · 60일펌핑 12 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 16.6억
마지막 스캔 2026-05-08 16:15:01
559점
2
KRW-BIGTIME빅타임 중복
레인지 49.32% · 매집봉 11 🔥🔥🔥 · 60일펌핑 13 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 16.2억
마지막 스캔 2026-05-08 08:15:01
514점
3
KRW-VANA바나
레인지 30.22% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 13 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 0억
마지막 스캔 2026-05-09 08:44:47
465점
4
KRW-BLAST블라스트 중복
레인지 26.35% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 14 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 14.3억
마지막 스캔 2026-05-09 08:44:47
457점
5
KRW-ARKM아캄 중복
레인지 72.73% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 18 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 22억
마지막 스캔 2026-05-08 16:15:01
457점
6
KRW-DEEP딥북 중복
레인지 54.63% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 16 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 5.4억
마지막 스캔 2026-05-08 16:15:01
422점
7
KRW-DOOD두들즈 중복
레인지 35.16% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 16 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 18.4억
마지막 스캔 2026-05-08 08:15:01
419점
8
KRW-ERA칼데라 중복
레인지 31.91% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 9 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 0억
마지막 스캔 2026-05-08 05:35:54
400점
9
KRW-LPT라이브피어 중복
레인지 19.88% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 8 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 11.5억
마지막 스캔 2026-05-08 08:15:01
399점
10
KRW-WAL월러스 중복
레인지 27.94% · 매집봉 5 🔥 · 60일펌핑 10 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 6.7억
마지막 스캔 2026-05-08 08:15:01
390점

빗썸 TOP10

최근 24시간
1
KRW-KMNO카미노파이낸스
레인지 32.59% · 매집봉 10 🔥🔥🔥 · 60일펌핑 24 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 1.3억
마지막 스캔 2026-05-08 16:20:01
675점
2
KRW-AVL아발론
레인지 9.94% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 22 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 54.26% · 평균거래대금 4.1억
마지막 스캔 2026-05-09 12:20:01
667점
3
KRW-TOWNS타운즈
레인지 31.4% · 매집봉 9 🔥🔥 · 60일펌핑 24 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 1.1억
마지막 스캔 2026-05-08 08:34:23
645점
4
KRW-CUDIS쿠디스
레인지 11.59% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 21 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 34.64% · 평균거래대금 2.3억
마지막 스캔 2026-05-09 09:20:01
642점
5
KRW-AVAIL어베일
레인지 14.48% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 23 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 43.56% · 평균거래대금 2.1억
마지막 스캔 2026-05-09 12:20:01
612점
6
KRW-XTER엑스테리오
레인지 11.91% · 매집봉 9 🔥🔥 · 60일펌핑 18 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 167.12% · 평균거래대금 7.3억
마지막 스캔 2026-05-09 12:20:01
607점
7
KRW-PONKE폰케
레인지 18.63% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 20 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 25.3% · 평균거래대금 2억
마지막 스캔 2026-05-09 07:20:01
602점
8
KRW-WIKEN위드
레인지 14.15% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 20 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 134.58% · 평균거래대금 8.3억
마지막 스캔 2026-05-09 12:20:01
597점
9
KRW-ZTX지티엑스
레인지 9.11% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 23 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 23.3억
마지막 스캔 2026-05-08 23:20:01
592점
10
KRW-TAVA알타바
레인지 26.88% · 매집봉 12 🔥🔥🔥 · 60일펌핑 14 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 36.22% · 평균거래대금 1.1억
마지막 스캔 2026-05-09 11:20:01
575점

📈 누적 등장 순위

14일 동안 자주 포착되고 평균 점수가 높은 종목입니다.

업비트 누적 TOP10 14일 기준
1
KRW-CBK코박토큰 중복
309회
111.7점
2026-05-09 12:15:01
2
KRW-BOUNTY체인바운티 중복
308회
115.8점
2026-05-09 12:15:01
3
KRW-HP히포프로토콜 중복
301회
118.1점
2026-05-09 09:15:01
4
KRW-HUNT헌트 중복
296회
135.1점
2026-05-09 12:15:01
5
KRW-BSV비트코인에스브이 중복
284회
134.1점
2026-05-09 12:15:01
6
KRW-XEC이캐시 중복
275회
63.8점
2026-05-09 09:15:01
7
KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 중복
272회
91점
2026-05-09 12:15:01
8
KRW-MLK밀크 중복
270회
111.1점
2026-05-09 12:15:01
9
KRW-VTHO비토르토큰 중복
269회
96.1점
2026-05-09 12:15:01
10
KRW-IQ아이큐 중복
268회
106.5점
2026-05-09 12:15:01
빗썸 누적 TOP10 14일 기준
1
KRW-HP히포프로토콜 중복
305회
120.9점
2026-05-09 12:20:01
2
KRW-LM레저메타
302회
109.5점
2026-05-09 12:20:01
3
KRW-AZIT아지트
299회
203.5점
2026-05-09 12:20:01
4
KRW-BOUNTY체인바운티 중복
293회
123.8점
2026-05-09 12:20:01
5
KRW-SIX식스
289회
149.8점
2026-05-09 12:20:01
6
KRW-WNCG랩트나인크로니클골드
288회
166.5점
2026-05-09 12:20:01
7
KRW-HUNT헌트 중복
283회
137.9점
2026-05-09 12:20:01
8
KRW-ROA로아코어
264회
123.8점
2026-05-09 12:20:01
9
KRW-ADP어댑터토큰
263회
181.2점
2026-05-09 09:20:01
10
KRW-AHT아하토큰 중복
263회
121.2점
2026-05-09 12:20:01

성공 패턴 통계

3일 후 고가가 스캔 당시 가격보다 5% 이상 오른 완료 건만 성공으로 집계합니다.

전체 성공률
19.2%
성공 4822건 / 전체 25158건
업비트 성공률
12.0%
성공 1044건 / 전체 8686건
빗썸 성공률
22.9%
성공 3778건 / 전체 16472건
성공 vs 실패 평균 지표 30일 기준
지표 성공 평균 실패 평균
매집봉 횟수 5.78회 5.08회
바닥권 체류율 34.64% 47.75%
90일 레인지 위치 20.14% 19.27%
저점 근접도 18.40% 13.43%
60일 펌핑 횟수 9.17회 7.07회
최대 펌핑률 18.97% 6.81%
성공 종목 중 비율 NULL 제외
2차양봉 패턴 보유 100.0%
장대음봉 감지 4.3%
20일 하락추세 30.4%
호가 thin 84.4%
패턴별 성공률 TOP5 pattern_label
패턴명 총건수 성공건수 성공률
상승 1358 288 21.2%
저점수렴 9581 2015 21.0%
횡보 14219 2519 17.7%

종목별 펌핑 주기 분석

최근 90일 동안 3일 후 5% 이상 상승한 성공 펌핑일을 종목별로 분석합니다.

# 거래소 종목명 총 펌핑 평균 주기 최단 주기 최장 주기 평균 상승률 최근 펌핑일 다음 예상 펌핑일 상태
1 bithumb KRW-MBX마브렉스 6회 1.0일 1일 1일 37.69% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
2 bithumb KRW-BTT비트토렌트📌 업비트 6회 1.0일 1일 1일 25.00% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
3 bithumb KRW-MANTA만타네트워크 6회 1.0일 1일 1일 18.11% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
4 bithumb KRW-ASTER아스터 5회 1.3일 1일 2일 22.59% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
5 bithumb KRW-AMO아모코인 5회 1.3일 1일 2일 18.36% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
6 bithumb KRW-FLUID플루이드 5회 1.3일 1일 2일 15.86% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
7 bithumb KRW-TOWNS타운즈 5회 1.0일 1일 1일 13.84% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
8 bithumb KRW-KMNO카미노파이낸스 5회 1.0일 1일 1일 12.99% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
9 bithumb KRW-PYR불칸포지드 5회 1.0일 1일 1일 10.72% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
10 upbit KRW-FIL파일코인 5회 1.3일 1일 2일 8.84% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
11 upbit KRW-TOSHI토시 5회 1.0일 1일 1일 8.15% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
12 bithumb KRW-AQT알파쿼크 5회 1.0일 1일 1일 7.84% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
13 upbit KRW-AQT알파쿼크 5회 1.0일 1일 1일 7.18% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
14 bithumb KRW-EGG네스트리 5회 1.0일 1일 1일 6.56% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
15 bithumb KRW-SD스테이더 5회 1.0일 1일 1일 6.40% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
16 upbit KRW-MEW캣인어독스월드 5회 1.3일 1일 2일 6.38% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
17 bithumb KRW-TDROP티드랍 4회 1.3일 1일 2일 44.10% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
18 bithumb KRW-MVC마일벌스 4회 1.0일 1일 1일 38.91% 2026-04-29 2026-04-30 대기중
19 bithumb KRW-NFT에이아이앤에프티 4회 1.0일 1일 1일 25.00% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
20 bithumb KRW-STAT스탯 4회 1.0일 1일 1일 18.97% 2026-04-29 2026-04-30 대기중
스캔시각 거래소 종목 스캔시가격 호가상태 패턴 매집봉 체류율% 레인지위치% 저점근접% 음봉 하락추세 2차양봉 60d펌핑 1일후최고가/등락률% 3일후최고가/등락률% 7일후최고가/등락률% 최대펌핑률%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-XTER엑스테리오 25.84 thin 횡보 9 18.89% 11.91% 27.54% - - 1 18 - - - +167.12%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-WNCG랩트나인크로니클골드 8.191 thin 횡보 3 88.89% 4.97% 7.79% - - 1 11 - - - +78.57%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-WIKEN위드 3.059 thin 저점수렴 7 32.22% 14.15% 22.31% - - 1 20 - - - +134.58%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-VTHO비토르토큰 0.8932 thick 추세 모호 3 95.56% 24.69% 13.06% - - 1 3 - - - +33.42%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-TEMCO템코 1.008 thin 횡보 8 38.89% 44.66% 22.69% - - 1 13 - - - +27.57%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-SWELL스웰네트워크 1.816 thin 횡보 7 72.22% 19.25% 12.1% - - 1 17 - - - +20.95%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.21 thin 횡보 3 85.56% 31.03% 10.78% - - 1 2 - - - +23.20%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-SIX식스 13.51 thin 횡보 5 90% 12.57% 8.95% - - 1 7 - - - +30.73%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-ROA로아코어 6.547 thin 횡보 5 96.67% 15.3% 6.63% - - 1 7 - - - +10.71%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-QTUM퀀텀 1,428 thick 추세 모호 4 84.44% 58.95% 17.63% - - 1 6 - - - +21.59%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-QKC쿼크체인 4.796 thin 횡보 7 88.89% 21.95% 14.65% - - 1 4 - - - +13.39%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-NFT에이아이앤에프티 0.0005 thick 횡보 1 31.11% 50% 25% - - 1 18 - - - +25.00%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-MVC마일벌스 2.465 thin 저점수렴 7 63.33% 32.38% 19.08% - - 1 10 - - - +37.89%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-MLK밀크 80 thin 횡보 6 80% 34.29% 14.29% - - 1 5 - - - +12.90%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-META메타디움 14.49 thin 횡보 4 92.22% 35.41% 13.83% - - - 2 - - - +7.63%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-LSK리스크 201 thick 횡보 6 83.33% 50% 16.18% - - 1 2 - - - +6.57%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-LM레저메타 1.267 thin 저점수렴 3 100% 34.46% 10.66% - - 1 7 - - - +23.37%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-LISTA리스타다오 135 thick 횡보 6 0% 44.75% 42.86% - - 1 14 - - - +38.06%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-IQ아이큐 1.687 thin 횡보 4 80% 18.48% 11.57% - - 1 9 - - - +47.16%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-IOST이오스트 1.701 thin 횡보 4 52.22% 46.57% 17.31% - - - 4 - - - +16.99%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-ICX아이콘 60 thin 추세 모호 6 73.33% 37.59% 22.45% - - 1 7 - - - +30.19%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-HUNT헌트 157 thin 추세 모호 3 92.22% 53.49% 17.16% - - 1 10 - - - +18.92%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-HP히포프로토콜 24.23 thin 저점수렴 5 74.44% 28.96% 10.14% - - 1 3 - - - +16.23%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-GAME2게임빌드 2.073 thin 횡보 8 95.56% 15.19% 7.3% - - - 3 - - - +40.82%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-FRAX프랙스 716 thin 횡보 5 25.56% 24.73% 23.45% - - 1 11 - - - +19.72%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-EGG네스트리 1.316 thin 횡보 9 93.33% 31.55% 12.57% - - 1 8 - - - +18.19%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-CVC시빅 48.09 thin 추세 모호 6 2.22% 54.57% 28.34% - - 1 9 - - - +23.86%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-CBK코박토큰 386 thin 저점수렴 5 94.44% 24.34% 13.53% - - 1 6 - - - +23.61%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-CAKE팬케이크스왑 2,323 thin 횡보 4 11.11% 78.97% 39.77% - - 1 7 - - - +9.67%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-BSV비트코인에스브이 24,200 thin 횡보 6 31.11% 53.74% 25.26% - - 1 9 - - - +17.35%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-BOUNTY체인바운티 31.95 thin 저점수렴 5 22.22% 23.61% 20.98% - - - 5 - - - +15.41%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-BNT뱅코르 489 thin 횡보 5 66.67% 29.12% 25.38% - - 1 6 - - - +71.36%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-BNB비앤비 964,000 thick 횡보 0 96.67% 50.54% 13.75% - - - 1 - - - +15.42%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-AZIT아지트 6.012 thick 횡보 9 30% 16% 19.76% - - 1 13 - - - +46.77%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-AVL아발론 41.18 thin 추세 모호 8 47.78% 9.94% 11.33% - - 1 22 - - - +54.26%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-AVAIL어베일 6.077 thin 횡보 6 21.11% 14.48% 19.37% - - 1 23 - - - +43.56%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-AQT알파쿼크 816 thin 저점수렴 6 57.78% 29.52% 21.07% - - 1 6 - - - +24.36%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-AHT아하토큰 2.344 thin 횡보 6 94.44% 8.02% 8.72% - - - 6 - - - +97.98%
2026-05-09 12:20:01 bithumb KRW-ACX어크로스프로토콜 68.31 thin 추세 모호 4 24.44% 37.44% 49.31% - - 1 11 - - - +77.45%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-WAXP왁스 10.7 thin 추세 모호 4 73.33% 43.31% 21.73% - - 1 4 - - - +39.68%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-VTHO비토르토큰 0.893 thin 횡보 4 92.22% 20.6% 13.04% - - 1 4 - - - +19.30%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-THETA쎄타토큰 351 thin 횡보 5 21.11% 67.68% 61.75% - - 1 12 - - - +30.50%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.2 thin 횡보 4 82.22% 31.91% 10.95% - - 1 2 - - - +23.97%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-RVN레이븐코인 9.37 thin 추세 모호 4 90% 38.64% 19.52% - - 1 7 - - - +38.82%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-QTUM퀀텀 1,429 thin 추세 모호 5 77.78% 65.97% 18.29% - - 1 7 - - - +21.95%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-QKC쿼크체인 4.82 thin 횡보 6 95.56% 18.14% 9.79% - - 1 2 - - - +13.03%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-POWR파워렛저 101 thin 횡보 7 91.11% 53.31% 15.69% - - 1 6 - - - +15.19%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-MLK밀크 80.6 thin 횡보 5 95.56% 22.43% 7.9% - - 1 4 - - - +13.00%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-META메타디움 14.5 thin 횡보 4 84.44% 34.62% 14.17% - - - 2 - - - +7.95%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-LSK리스크 200 thin 횡보 6 84.44% 42.62% 14.94% - - 1 2 - - - +6.97%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-IQ아이큐 1.69 thin 횡보 6 80% 33.93% 12.67% - - 1 5 - - - +23.35%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-IOST이오스트 1.7 thin 횡보 6 77.78% 34.69% 11.11% - - - 2 - - - +16.15%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-ICX아이콘 60 thin 횡보 4 71.11% 37.15% 21.7% - - 1 7 - - - +30.86%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-HUNT헌트 157 thin 횡보 6 91.11% 52.38% 16.3% - - 1 7 - - - +13.61%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-HBAR헤데라 140 thin 추세 모호 0 77.78% 44.12% 12% - - - 1 - - - +6.25%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-GAME2게임빌드 2.05 thin 횡보 6 91.11% 32.69% 9.04% - - - 3 - - - +8.17%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-CVC시빅 47.8 thin 횡보 6 85.56% 38.3% 12.74% - - 1 8 - - - +21.51%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-CBK코박토큰 389 thin 저점수렴 3 97.78% 30.47% 11.14% - - 1 4 - - - +16.67%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-BTT비트토렌트📌 업비트 0.0005 thin 횡보 5 100% 19.09% 4.5% - - 1 4 - - - +12.45%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-BSV비트코인에스브이 24,220 thin 횡보 7 21.11% 59.42% 29.94% - - 1 8 - - - +17.40%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-BOUNTY체인바운티 31.8 thin 횡보 4 17.78% 22.81% 19.55% - - 1 4 - - - +15.29%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-BAT베이직어텐션토큰 166 thin 횡보 3 66.67% 44.12% 22.06% - - 1 11 - - - +17.81%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-AQT알파쿼크 815 thin 저점수렴 7 54.44% 29.17% 20.74% - - 1 6 - - - +19.68%
2026-05-09 12:15:01 upbit KRW-AHT아하토큰 2.34 thin 횡보 5 93.33% 32.76% 8.84% - - 1 4 - - - +16.88%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-XTER엑스테리오 25.71 thin 횡보 9 18.89% 11.64% 26.9% - - 1 18 - - - +167.12%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-WNCG랩트나인크로니클골드 8.223 thin 횡보 4 88.89% 5.24% 8.21% - - 1 11 - - - +78.57%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-WIKEN위드 3.068 thin 저점수렴 7 32.22% 14.38% 22.67% - - 1 20 - - - +134.58%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-TEMCO템코 1.006 thin 횡보 8 38.89% 44.18% 22.44% - - 1 13 - - - +27.57%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-TAVA알타바 6.267 thick 횡보 12 36.67% 26.88% 15.56% - - 1 14 - - - +36.22%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-SWELL스웰네트워크 1.818 thin 횡보 7 72.22% 19.45% 12.22% - - 1 17 - - - +20.95%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.28 thin 횡보 3 85.56% 32.49% 11.29% - - 1 2 - - - +23.20%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-ROA로아코어 6.5 thin 횡보 5 96.67% 13.53% 5.86% - - 1 7 - - - +10.71%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-QKC쿼크체인 4.765 thin 횡보 7 88.89% 20.84% 13.91% - - 1 4 - - - +13.39%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-POWR파워렛저 100 thin 횡보 8 94.44% 51.75% 14.77% - - 1 7 - - - +15.74%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-MVC마일벌스 2.466 thin 저점수렴 7 63.33% 32.46% 19.13% - - 1 10 - - - +37.89%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-MLK밀크 80.09 thin 횡보 6 80% 34.6% 14.41% - - 1 5 - - - +12.90%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-META메타디움 14.58 thin 횡보 4 92.22% 37.22% 14.53% - - - 2 - - - +7.63%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-LSK리스크 201 thick 횡보 6 83.33% 50% 16.18% - - 1 2 - - - +6.57%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-LM레저메타 1.265 thick 저점수렴 3 100% 33.9% 10.48% - - 1 7 - - - +23.37%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-LISTA리스타다오 136 thick 횡보 6 0% 45.86% 43.92% - - 1 14 - - - +38.06%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-IQ아이큐 1.689 thin 횡보 4 80% 18.69% 11.71% - - 1 9 - - - +47.16%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-IOST이오스트 1.711 thin 추세 모호 4 52.22% 48.42% 18% - - - 4 - - - +16.99%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-ICX아이콘 60.01 thin 추세 모호 6 73.33% 37.63% 22.47% - - 1 7 - - - +30.19%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-HUNT헌트 156 thin 횡보 3 92.22% 51.16% 16.42% - - 1 10 - - - +18.92%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-HP히포프로토콜 23.96 thin 저점수렴 5 74.44% 25.45% 8.91% - - 1 3 - - - +16.23%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-GAME2게임빌드 2.064 thin 횡보 8 95.56% 14.22% 6.83% - - - 3 - - - +40.82%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-FRAX프랙스 715 thin 횡보 5 25.56% 24.55% 23.28% - - 1 11 - - - +19.72%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-EGG네스트리 1.316 thin 횡보 9 93.33% 31.55% 12.57% - - 1 8 - - - +18.19%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-CVC시빅 48.01 thin 추세 모호 6 2.22% 54.16% 28.13% - - 1 9 - - - +23.86%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-CBK코박토큰 387 thin 저점수렴 5 94.44% 24.87% 13.82% - - 1 6 - - - +23.61%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-CAKE팬케이크스왑 2,328 thin 횡보 4 11.11% 79.57% 40.07% - - 1 7 - - - +9.67%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-BSV비트코인에스브이 24,420 thin 횡보 6 31.11% 56.17% 26.4% - - 1 9 - - - +17.35%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-BOUNTY체인바운티 31.85 thin 저점수렴 5 22.22% 23.19% 20.6% - - - 5 - - - +15.41%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-BNT뱅코르 488 thick 횡보 5 66.67% 28.82% 25.13% - - 1 6 - - - +71.36%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-BNB비앤비 964,500 thick 횡보 0 96.67% 50.76% 13.81% - - - 1 - - - +15.42%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-AZIT아지트 6.053 thin 횡보 9 30% 16.66% 20.58% - - 1 13 - - - +46.77%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-AVL아발론 41.17 thin 추세 모호 8 47.78% 9.91% 11.3% - - 1 22 - - - +54.26%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-AVAIL어베일 6.047 thin 횡보 6 21.11% 14.04% 18.78% - - 1 23 - - - +43.56%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-AQT알파쿼크 816 thin 저점수렴 6 57.78% 29.52% 21.07% - - 1 6 - - - +24.36%
2026-05-09 11:20:01 bithumb KRW-AHT아하토큰 2.323 thin 횡보 6 94.44% 7.12% 7.75% - - - 6 - - - +97.98%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-WAXP왁스 10.6 thin 횡보 4 73.33% 41.04% 20.59% - - 1 4 - - - +39.68%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-VTHO비토르토큰 0.903 thin 추세 모호 4 92.22% 22.6% 14.3% - - 1 4 - - - +19.30%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-THETA쎄타토큰 356 thin 추세 모호 5 21.11% 70.2% 64.06% - - 1 12 - - - +30.50%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-SOPH소폰 13.6 thin 추세 모호 4 86.67% 41.03% 13.33% - - 1 9 - - - +16.26%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.3 thin 횡보 4 82.22% 34.04% 11.68% - - 1 2 - - - +23.97%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-QTUM퀀텀 1,432 thin 추세 모호 5 77.78% 66.87% 18.54% - - 1 7 - - - +21.95%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-QKC쿼크체인 4.8 thin 횡보 6 95.56% 17.3% 9.34% - - 1 2 - - - +13.03%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-POWR파워렛저 101 thin 횡보 7 91.11% 53.31% 15.69% - - 1 6 - - - +15.19%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-MLK밀크 80.3 thin 횡보 5 95.56% 21.29% 7.5% - - 1 4 - - - +13.00%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-META메타디움 14.7 thin 횡보 4 83.33% 38.46% 15.75% - - - 2 - - - +7.95%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-LSK리스크 201 thin 횡보 6 83.33% 44.26% 15.52% - - 1 2 - - - +6.97%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-IQ아이큐 1.7 thin 횡보 6 80% 35.71% 13.33% - - 1 5 - - - +23.35%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-ICX아이콘 60.2 thin 추세 모호 4 71.11% 37.85% 22.11% - - 1 7 - - - +30.86%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-HUNT헌트 158 thin 추세 모호 6 91.11% 54.76% 17.04% - - 1 7 - - - +13.61%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-HBAR헤데라 140 thin 추세 모호 0 77.78% 44.12% 12% - - - 1 - - - +6.25%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-GAME2게임빌드 2.07 thin 횡보 6 91.11% 36.54% 10.11% - - - 3 - - - +8.17%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-CVC시빅 47.9 thin 횡보 6 85.56% 39.01% 12.97% - - 1 8 - - - +21.51%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-CBK코박토큰 387 thin 저점수렴 3 97.78% 28.91% 10.57% - - 1 4 - - - +16.67%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-BTT비트토렌트📌 업비트 0.0005 thin 횡보 5 100% 18.18% 4.28% - - 1 4 - - - +12.45%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-BSV비트코인에스브이 24,440 thin 횡보 7 21.11% 61.77% 31.12% - - 1 8 - - - +17.40%
2026-05-09 11:15:01 upbit KRW-BOUNTY체인바운티 32 thin 횡보 4 17.78% 23.68% 20.3% - - 1 4 - - - +15.29%
