Pump Scan Log

펌핑 스캔 로그

펌핑 패턴 스캔 결과와 1일, 3일, 7일 후 고가 추적 결과를 확인합니다.

최근순 최대 500건

펌핑 스캔 로그

현재 500건 표시 중입니다.

업비트 TOP10

최근 24시간
1
KRW-IN인피닛📌 업비트 중복
레인지 19.3% · 매집봉 10 🔥🔥🔥 · 60일펌핑 14 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 0.3억
마지막 스캔 2026-05-09 22:28:50
557점
2
KRW-VANA바나
레인지 30.22% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 13 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 0억
마지막 스캔 2026-05-09 08:44:47
465점
3
KRW-BLAST블라스트📌 업비트 중복
레인지 26.35% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 14 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 12.1억
마지막 스캔 2026-05-09 22:28:50
457점
4
KRW-DOOD두들즈 중복
레인지 36.07% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 16 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 36.6% · 평균거래대금 17.3억
마지막 스캔 2026-05-10 05:15:01
439점
5
KRW-MANTRA만트라
레인지 6.45% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 11 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 12.97% · 평균거래대금 27.7억
마지막 스캔 2026-05-10 04:15:01
417점
6
KRW-TOSHI토시 중복
레인지 9.93% · 매집봉 4 · 60일펌핑 10 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 19.67% · 평균거래대금 9.2억
마지막 스캔 2026-05-10 02:15:01
387점
7
KRW-POLYX폴리매쉬 중복
레인지 58.44% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 11 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 53.15% · 평균거래대금 10.4억
마지막 스캔 2026-05-10 05:15:01
374점
8
KRW-LPT라이브피어 중복
레인지 25.58% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 8 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 0억
마지막 스캔 2026-05-09 22:28:50
370점
9
KRW-THETA쎄타토큰
레인지 67.68% · 매집봉 5 🔥 · 60일펌핑 12 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 30.5% · 평균거래대금 8.1억
마지막 스캔 2026-05-09 12:15:01
367점
10
KRW-CTC크레딧코인📌 빗썸 중복
레인지 25.56% · 매집봉 9 🔥🔥 · 60일펌핑 4 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 10.89% · 평균거래대금 8억
마지막 스캔 2026-05-10 05:15:01
360점

빗썸 TOP10

최근 24시간
1
KRW-AVL아발론
레인지 10.67% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 22 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 54.26% · 평균거래대금 4.2억
마지막 스캔 2026-05-10 05:20:01
667점
2
KRW-HOOK훅트프로토콜
레인지 5.36% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 24 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 33.94% · 평균거래대금 8.8억
마지막 스캔 2026-05-10 03:20:01
642점
3
KRW-CUDIS쿠디스
레인지 13.7% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 20 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 34.64% · 평균거래대금 2.4억
마지막 스캔 2026-05-10 05:20:01
627점
4
KRW-AVAIL어베일
레인지 15.39% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 22 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 43.56% · 평균거래대금 2억
마지막 스캔 2026-05-10 05:20:01
597점
5
KRW-WIKEN위드
레인지 12.66% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 20 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 134.58% · 평균거래대금 8.4억
마지막 스캔 2026-05-09 23:20:01
597점
6
KRW-XTER엑스테리오
레인지 10.82% · 매집봉 9 🔥🔥 · 60일펌핑 17 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 167.12% · 평균거래대금 7.3억
마지막 스캔 2026-05-10 05:20:01
592점
7
KRW-ZTX지티엑스
레인지 9.11% · 매집봉 7 🔥 · 60일펌핑 23 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 0% · 평균거래대금 23.3억
마지막 스캔 2026-05-08 23:20:01
592점
8
KRW-OGN오리진프로토콜
레인지 43.95% · 매집봉 8 🔥🔥 · 60일펌핑 22 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 77.56% · 평균거래대금 5.1억
마지막 스캔 2026-05-10 05:20:01
587점
9
KRW-TAVA알타바📌 빗썸
레인지 27.8% · 매집봉 12 🔥🔥🔥 · 60일펌핑 14 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 36.22% · 평균거래대금 1.1억
마지막 스캔 2026-05-09 23:20:01
580점
10
KRW-PONKE폰케
레인지 21.76% · 매집봉 6 🔥 · 60일펌핑 20 · 2차양봉 Y · 최대펌핑 25.3% · 평균거래대금 2억
마지막 스캔 2026-05-10 00:20:01
575점

📈 누적 등장 순위

7일 동안 자주 포착되고 평균 점수가 높은 종목입니다.

업비트 누적 TOP10 7일 기준
1
KRW-BOUNTY체인바운티 중복
171회
187.2점
2026-05-10 05:15:01
2
KRW-CBK코박토큰 중복
166회
183.6점
2026-05-10 05:15:01
3
KRW-HP히포프로토콜 중복
161회
198.1점
2026-05-10 05:15:01
4
KRW-BSV비트코인에스브이 중복
158회
227.3점
2026-05-10 05:15:01
5
KRW-HUNT헌트 중복
153회
238.4점
2026-05-10 05:15:01
6
KRW-ARK아크 중복
142회
203점
2026-05-10 05:15:01
7
KRW-TOSHI토시 중복
130회
242.3점
2026-05-10 02:15:01
8
KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 중복
129회
162.3점
2026-05-10 05:15:01
9
KRW-MLK밀크 중복
128회
211.9점
2026-05-10 05:15:01
10
KRW-XEC이캐시 중복
128회
127.7점
2026-05-10 05:15:01
빗썸 누적 TOP10 7일 기준
1
KRW-LM레저메타
171회
177.9점
2026-05-10 05:20:01
2
KRW-WNCG랩트나인크로니클골드📌 빗썸
170회
281.9점
2026-05-10 05:20:01
3
KRW-AZIT아지트
169회
367.6점
2026-05-10 05:20:01
4
KRW-HP히포프로토콜 중복
166회
197.7점
2026-05-10 05:20:01
5
KRW-BOUNTY체인바운티 중복
164회
204.6점
2026-05-10 05:20:01
6
KRW-SIX식스
154회
268.5점
2026-05-10 05:20:01
7
KRW-CBK코박토큰 중복
154회
262점
2026-05-10 05:20:01
8
KRW-ADP어댑터토큰
152회
289.7점
2026-05-10 05:20:01
9
KRW-BNT뱅코르
149회
224.3점
2026-05-10 05:20:01
10
KRW-HUNT헌트 중복
146회
240점
2026-05-10 05:20:01

성공 패턴 통계

3일 후 고가가 스캔 당시 가격보다 5% 이상 오른 완료 건만 성공으로 집계합니다.

전체 성공률
19.4%
성공 5515건 / 전체 28358건
업비트 성공률
12.1%
성공 1183건 / 전체 9770건
빗썸 성공률
23.3%
성공 4332건 / 전체 18588건
성공 vs 실패 평균 지표 30일 기준
지표 성공 평균 실패 평균
매집봉 횟수 5.78회 5.08회
바닥권 체류율 34.64% 47.75%
90일 레인지 위치 20.14% 19.27%
저점 근접도 18.40% 13.43%
60일 펌핑 횟수 9.17회 7.07회
최대 펌핑률 19.12% 7.07%
성공 종목 중 비율 NULL 제외
2차양봉 패턴 보유 100.0%
장대음봉 감지 4.3%
20일 하락추세 30.4%
호가 thin 83.5%
패턴별 성공률 TOP5 pattern_label
패턴명 총건수 성공건수 성공률
저점수렴 10766 2399 22.3%
상승 1489 305 20.5%
횡보 16103 2811 17.5%

종목별 펌핑 주기 분석

최근 90일 동안 3일 후 5% 이상 상승한 성공 펌핑일을 종목별로 분석합니다.

# 거래소 종목명 총 펌핑 평균 주기 최단 주기 최장 주기 평균 상승률 최근 펌핑일 다음 예상 펌핑일 상태
1 bithumb KRW-BIOT바이오패스포트 6회 1.0일 1일 1일 11.57% 2026-05-02 2026-05-03 대기중
2 bithumb KRW-BTT비트토렌트📌 업비트 6회 1.0일 1일 1일 25.00% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
3 bithumb KRW-EGG네스트리 6회 1.0일 1일 1일 6.41% 2026-05-02 2026-05-03 대기중
4 bithumb KRW-MANTA만타네트워크 6회 1.0일 1일 1일 18.11% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
5 bithumb KRW-MBX마브렉스 6회 1.0일 1일 1일 37.69% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
6 bithumb KRW-PYR불칸포지드📌 빗썸 6회 1.0일 1일 1일 10.23% 2026-05-02 2026-05-03 대기중
7 bithumb KRW-AQT알파쿼크 5회 1.0일 1일 1일 7.84% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
8 bithumb KRW-KMNO카미노파이낸스 5회 1.0일 1일 1일 12.99% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
9 bithumb KRW-SD스테이더 5회 1.0일 1일 1일 6.50% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
10 bithumb KRW-TOWNS타운즈 5회 1.0일 1일 1일 13.84% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
11 upbit KRW-AQT알파쿼크 5회 1.0일 1일 1일 7.18% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
12 upbit KRW-MANTRA만트라 5회 1.0일 1일 1일 10.51% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
13 upbit KRW-TOSHI토시 5회 1.0일 1일 1일 8.15% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
14 bithumb KRW-AL아치루트 4회 1.0일 1일 1일 7.59% 2026-04-29 2026-04-30 대기중
15 bithumb KRW-BMT버블맵스 4회 1.0일 1일 1일 8.07% 2026-05-02 2026-05-03 대기중
16 bithumb KRW-BRETT브렛 4회 1.0일 1일 1일 12.15% 2026-04-30 2026-05-01 대기중
17 bithumb KRW-FITFI스텝앱 4회 1.0일 1일 1일 16.34% 2026-04-29 2026-04-30 대기중
18 bithumb KRW-JOE트레이더조 4회 1.0일 1일 1일 9.66% 2026-05-01 2026-05-02 대기중
19 bithumb KRW-KNC카이버네트워크 4회 1.0일 1일 1일 41.41% 2026-05-02 2026-05-03 대기중
20 bithumb KRW-MVC마일벌스 4회 1.0일 1일 1일 38.91% 2026-04-29 2026-04-30 대기중
스캔시각 거래소 종목 스캔시가격 호가상태 패턴 매집봉 체류율% 레인지위치% 저점근접% 음봉 하락추세 2차양봉 60d펌핑 1일후최고가/등락률% 3일후최고가/등락률% 7일후최고가/등락률% 최대펌핑률%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-XYO엑스와이오 5.619 thin 횡보 7 54.44% 8.85% 10.81% - - 1 6 - - - +98.55%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-XVS비너스 4,139 thin 횡보 6 38.89% 1.65% 11.74% - - 1 17 - - - +580.43%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-XTER엑스테리오 25.33 thin 횡보 9 18.89% 10.82% 25.02% - - 1 17 - - - +167.12%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-XEC이캐시 0.0112 thin 추세 모호 2 85.56% 40.63% 13.13% - - 1 3 - - - +5.83%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-WNCG랩트나인크로니클골드📌 빗썸 8.162 thin 횡보 4 90% 4.73% 7.41% - - 1 10 - - - +78.57%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-WAXP왁스 10.51 thick 추세 모호 4 76.67% 8.72% 19.31% - - 1 3 - - - +202.10%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-VTHO비토르토큰 0.8869 thin 횡보 3 95.56% 23.18% 12.27% - - 1 2 - - - +33.42%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-UOS울트라 9.303 thin 횡보 7 46.67% 16.97% 19.62% - - 1 17 - - - +97.92%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-SWELL스웰네트워크 1.85 thin 횡보 7 72.22% 22.59% 14.2% - - 1 17 - - - +20.95%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-STEEM스팀 87.44 thin 횡보 8 12.22% 42.39% 30.2% - - 1 10 - - - +37.81%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.08 thin 횡보 3 86.67% 28.3% 9.83% - - 1 2 - - - +23.20%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-SKL스케일 10.9 thin 횡보 11 60% 3.58% 26.6% - - 1 10 - - - +710.19%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-SIX식스 13.66 thin 횡보 5 90% 14.27% 10.16% - - 1 7 - - - +30.73%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-SHIB시바이누 0.0095 thick 저점수렴 0 34.44% 60% 23.38% - - 1 8 - - - +9.20%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-SC시아코인 1.461 thin 횡보 4 64.44% 17.67% 8.95% - - 1 6 - - - +23.50%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-RVN레이븐코인 9.239 thin 저점수렴 3 88.89% 33.81% 17.71% - - 1 5 - - - +43.63%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ROA로아코어 6.529 thin 횡보 5 96.67% 14.62% 6.34% - - 1 6 - - - +10.71%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-QKC쿼크체인 4.805 thin 저점수렴 7 88.89% 22.27% 14.87% - - 1 4 - - - +13.39%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-PYR불칸포지드📌 빗썸 426 thin 횡보 4 47.78% 21.32% 15.76% - - 1 15 - - - +53.54%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-PUNDIX펀디엑스 232 thin 횡보 3 88.89% 42.86% 11.54% - - - 2 - - - +17.29%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-POWR파워렛저 101 thin 추세 모호 8 92.22% 55.77% 15.92% - - 1 7 - - - +15.74%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-POLYX폴리매쉬 78.53 thin 횡보 7 8.89% 59.44% 51.02% - - 1 10 - - - +58.67%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-OGN오리진프로토콜 36.11 thin 저점수렴 8 11.11% 43.95% 43.18% - - 1 22 - - - +77.56%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-MVC마일벌스 2.445 thin 저점수렴 7 63.33% 30.74% 18.12% - - 1 10 - - - +37.89%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-MLK밀크 80.06 thin 저점수렴 5 81.11% 35.93% 14.37% - - 1 5 - - - +12.90%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-METIS메티스다오 5,740 thick 추세 모호 9 40% 31.84% 39.19% - - 1 14 - - - +93.68%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-LSK리스크 201 thick 횡보 6 82.22% 50% 16.18% - - 1 2 - - - +6.57%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-LM레저메타 1.276 thin 저점수렴 3 100% 37.01% 11.44% - - 1 7 - - - +23.37%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-LISTA리스타다오 133 thick 저점수렴 6 0% 42.54% 40.74% - - 1 14 - - - +38.06%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-IQ아이큐 1.693 thin 횡보 4 81.11% 19.11% 11.97% - - 1 9 - - - +47.16%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-IOTA아이오타 90.95 thick 추세 모호 5 50% 38.33% 15.87% - - 1 6 - - - +17.20%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-IOST이오스트 1.691 thick 횡보 4 52.22% 44.71% 16.62% - - - 4 - - - +16.99%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ID스페이스아이디 49.71 thin 횡보 7 42.22% 13.7% 12.14% - - 1 10 - - - +70.16%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ICX아이콘 58.62 thick 횡보 5 73.33% 53.15% 19.63% - - 1 6 - - - +18.43%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-HUNT헌트 155 thin 횡보 3 92.22% 48.84% 15.67% - - 1 10 - - - +18.92%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-HP히포프로토콜 23.86 thin 횡보 5 75.56% 24.16% 8.45% - - 1 3 - - - +16.23%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-GAME2게임빌드 2.055 thin 횡보 8 95.56% 13.25% 6.37% - - - 3 - - - +40.82%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-G그래비티 5.815 thin 추세 모호 4 37.78% 12.94% 24.33% - - 1 12 - - - +94.19%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ELF엘프 119 thin 횡보 7 100% 27.03% 9.17% - - - 5 - - - +10.92%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-EL엘리시아 2.949 thin 추세 모호 6 83.33% 32.07% 15.15% - - 1 6 - - - +21.06%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-EGG네스트리 1.322 thin 횡보 9 93.33% 32.83% 13.09% - - 1 8 - - - +18.19%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-DOT폴카닷 1,989 thick 추세 모호 4 55.56% 35.2% 17% - - 1 6 - - - +14.68%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-DOOD두들즈 4.81 thin 횡보 6 15.56% 37.66% 25.39% - - 1 17 - - - +54.52%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-CUDIS쿠디스 12.52 thin 횡보 7 58.89% 13.7% 14.23% - - 1 20 - - - +34.64%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-CTK셴투 279 thin 저점수렴 7 51.11% 34.23% 22.37% - - 1 6 - - - +19.35%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-CTC크레딧코인📌 빗썸 230 thin 추세 모호 6 58.89% 24.82% 17.35% - - 1 6 - - - +11.84%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-CBK코박토큰 386 thin 저점수렴 5 94.44% 24.34% 13.53% - - 1 6 - - - +23.61%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-CAKE팬케이크스왑 2,299 thin 횡보 4 11.11% 76.11% 38.33% - - 1 7 - - - +9.67%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-C98코인98 33.12 thin 횡보 3 13.33% 25.29% 22.21% - - 1 16 - - - +17.42%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BSV비트코인에스브이 23,840 thin 횡보 6 30% 49.78% 23.4% - - 1 8 - - - +17.35%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BOUNTY체인바운티 31.75 thin 저점수렴 5 21.11% 22.76% 20.22% - - - 5 - - - +15.41%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BNT뱅코르 490 thin 횡보 5 65.56% 29.41% 25.64% - - 1 6 - - - +71.36%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BNB비앤비 959,500 thick 횡보 0 96.67% 48.59% 13.22% - - - 1 - - - +15.42%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BIOT바이오패스포트 0.5497 thin 저점수렴 11 63.33% 34.9% 24.2% - - 1 11 - - - +40.33%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BEAM 3.087 thin 횡보 3 26.67% 48.32% 28.89% - - 1 8 - - - +13.68%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-BAT베이직어텐션토큰 160 thick 횡보 6 73.33% 35.29% 17.65% - - 1 10 - - - +13.07%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-AZIT아지트 6.09 thin 횡보 9 30% 17.26% 21.31% - - 1 13 - - - +46.77%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-AVL아발론 41.49 thin 추세 모호 8 48.89% 10.67% 12.17% - - 1 22 - - - +54.26%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-AVAIL어베일 6.139 thin 횡보 6 21.11% 15.39% 20.59% - - 1 22 - - - +43.56%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ASTER아스터 1,031 thick 저점수렴 1 0% 46.88% 27.92% - - 1 5 - - - +34.94%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-AQT알파쿼크 816 thin 저점수렴 6 56.67% 29.52% 21.07% - - 1 6 - - - +24.36%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-AL아치루트 4.692 thin 횡보 6 40% 4.23% 15.57% - - 1 10 - - - +31.52%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-AHT아하토큰 2.335 thin 횡보 6 94.44% 7.64% 8.3% - - - 6 - - - +97.98%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ADP어댑터토큰 0.909 thin 횡보 5 54.44% 29.6% 17.88% - - 1 12 - - - +46.38%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ACX어크로스프로토콜 66.64 thin 저점수렴 4 24.44% 34.67% 45.66% - - 1 10 - - - +20.46%
2026-05-10 05:20:01 bithumb KRW-ACS액세스프로토콜 0.2735 thin 횡보 8 93.33% 27.4% 10.1% - - 1 5 - - - +23.17%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-XTZ테조스 574 thin 추세 모호 2 80% 44.87% 13.89% - - 1 3 - - - +6.39%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-XEC이캐시 0.0112 thin 추세 모호 3 83.33% 35.83% 13.59% - - - 1 - - - +6.80%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-WAXP왁스 10.6 thin 횡보 4 73.33% 41.04% 20.59% - - 1 4 - - - +39.68%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-VTHO비토르토큰 0.889 thick 횡보 4 92.22% 19.8% 12.53% - - 1 4 - - - +19.30%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-SOPH소폰 13.6 thin 추세 모호 4 86.67% 41.03% 13.33% - - 1 9 - - - +16.26%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.2 thin 횡보 4 82.22% 31.91% 10.95% - - 1 2 - - - +23.97%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-RVN레이븐코인 9.25 thin 횡보 4 90% 35.61% 17.98% - - 1 7 - - - +38.82%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-QTUM퀀텀 1,424 thin 추세 모호 5 77.78% 64.48% 17.88% - - 1 7 - - - +21.95%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-QKC쿼크체인 4.81 thin 횡보 6 95.56% 17.72% 9.57% - - 1 2 - - - +13.03%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-PUNDIX펀디엑스 232 thin 횡보 5 83.33% 45% 13.17% - - - 1 - - - +8.72%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-POWR파워렛저 102 thin 추세 모호 7 91.11% 57.2% 16.84% - - 1 6 - - - +15.19%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-POLYX폴리매쉬 78.8 thin 횡보 6 31.11% 58.44% 39.96% - - 1 11 - - - +53.15%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-MOCA모카네트워크 21.2 thin 추세 모호 6 52.22% 28.16% 15.85% - - 1 7 - - - +17.51%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-MLK밀크 80 thin 횡보 5 95.56% 20.15% 7.1% - - 1 4 - - - +13.00%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-META메타디움 14.5 thin 횡보 4 84.44% 34.62% 14.17% - - - 2 - - - +7.95%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-LSK리스크 200 thin 횡보 6 84.44% 42.62% 14.94% - - 1 2 - - - +6.97%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-IQ아이큐 1.7 thin 횡보 6 80% 35.71% 13.33% - - 1 5 - - - +23.35%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-IOTA아이오타 90.8 thick 추세 모호 2 51.11% 40.52% 15.82% - - 1 7 - - - +12.17%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-IOST이오스트 1.69 thin 횡보 6 77.78% 32.65% 10.46% - - - 2 - - - +16.15%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-ID스페이스아이디 49.9 thick 횡보 5 42.22% 14.81% 12.9% - - 1 9 - - - +26.98%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-ICX아이콘 58.7 thick 횡보 4 71.11% 32.64% 19.07% - - 1 7 - - - +30.86%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-HUNT헌트 156 thin 횡보 6 91.11% 50% 15.56% - - 1 7 - - - +13.61%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-HP히포프로토콜 24 thin 저점수렴 5 67.78% 26.67% 9.09% - - - 3 - - - +15.02%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-GAME2게임빌드 2.06 thin 횡보 6 91.11% 34.62% 9.57% - - - 3 - - - +8.17%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-G그래비티 5.85 thick 추세 모호 5 35.56% 22.72% 25% - - 1 9 - - - +92.75%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-DOT폴카닷 1,992 thick 횡보 2 53.33% 35.59% 17.31% - - 1 5 - - - +18.20%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-DOOD두들즈 4.85 thin 추세 모호 6 42.22% 36.07% 19.46% - - 1 16 - - - +36.60%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-CTC크레딧코인📌 빗썸 230 thin 추세 모호 9 54.44% 25.56% 17.35% - - 1 4 - - - +10.89%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-CBK코박토큰 387 thin 저점수렴 3 97.78% 28.91% 10.57% - - 1 4 - - - +16.67%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-BTT비트토렌트📌 업비트 0.0005 thin 횡보 5 100% 21.82% 5.14% - - 1 4 - - - +12.45%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-BSV비트코인에스브이 23,890 thin 횡보 7 21.11% 55.91% 28.17% - - 1 8 - - - +17.40%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-BOUNTY체인바운티 31.9 thin 횡보 4 17.78% 23.25% 19.92% - - 1 4 - - - +15.29%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-BAT베이직어텐션토큰 161 thin 횡보 3 66.67% 36.76% 18.38% - - 1 11 - - - +17.81%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-ARK아크 270 thin 저점수렴 5 83.33% 47.06% 13.45% - - 1 6 - - - +7.97%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-AQT알파쿼크 813 thin 저점수렴 7 54.44% 28.75% 20.44% - - 1 6 - - - +19.68%
2026-05-10 05:15:01 upbit KRW-AHT아하토큰 2.32 thin 횡보 5 93.33% 29.31% 7.91% - - 1 4 - - - +16.88%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-XYO엑스와이오 5.56 thin 횡보 7 54.44% 7.9% 9.64% - - 1 6 - - - +98.55%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-XVS비너스 4,150 thin 횡보 6 38.89% 1.7% 12.04% - - 1 17 - - - +580.43%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-XTER엑스테리오 25.25 thin 횡보 9 18.89% 10.65% 24.63% - - 1 17 - - - +167.12%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-XEC이캐시 0.0111 thin 횡보 2 85.56% 37.5% 12.12% - - 1 3 - - - +5.83%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-WNCG랩트나인크로니클골드📌 빗썸 8.161 thin 횡보 4 90% 4.72% 7.4% - - 1 10 - - - +78.57%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-WAXP왁스 10.51 thick 추세 모호 4 76.67% 8.72% 19.31% - - 1 3 - - - +202.10%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-VTHO비토르토큰 0.885 thin 횡보 3 95.56% 22.73% 12.03% - - 1 2 - - - +33.42%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-UOS울트라 9.235 thin 횡보 7 46.67% 16.21% 18.75% - - 1 17 - - - +97.92%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-SWELL스웰네트워크 1.849 thin 횡보 7 72.22% 22.5% 14.14% - - 1 17 - - - +20.95%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-STEEM스팀 87.44 thin 횡보 8 12.22% 42.39% 30.2% - - 1 10 - - - +37.81%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-SNT스테이터스네트워크토큰📌 업비트 15.08 thin 횡보 3 86.67% 28.3% 9.83% - - 1 2 - - - +23.20%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-SKL스케일 10.9 thin 횡보 11 60% 3.58% 26.6% - - 1 10 - - - +710.19%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-SIX식스 13.61 thin 횡보 5 90% 13.7% 9.76% - - 1 7 - - - +30.73%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-SHIB시바이누 0.0095 thick 저점수렴 0 34.44% 60% 23.38% - - 1 8 - - - +9.20%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-SC시아코인 1.462 thin 횡보 4 64.44% 17.82% 9.02% - - 1 6 - - - +23.50%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-RVN레이븐코인 9.279 thin 저점수렴 3 88.89% 34.78% 18.22% - - 1 5 - - - +43.63%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-ROA로아코어 6.527 thin 횡보 5 96.67% 14.55% 6.3% - - 1 6 - - - +10.71%
2026-05-10 04:20:01 bithumb KRW-QKC쿼크체인 4.844 thin 저점수렴 7 87.78% 23.67% 15.8% - - 1 4 - - - +13.39%
